各年级,各班:
根据《竞技宝官网员工奖学金评定管理暂行办法》(武科大党学【2021】6号)文件的规定,竞技宝官网按照竞技宝官网《关于开展2022-2023学年度优秀员工奖学金评定工作的通知》及《竞技宝官网员工奖学金评定管理办法实施细则》,组建专班,经过流程发布、员工申请、年级小组评测、班级公示等环节,现评选出本科生2022-2023学年优秀员工奖学金获得者共485人。
现予以公示,公示时间为10月2日-6日。如有异议,请各位同学拨打辅导员老师电话反映,或学院办公电话027-68862238,邮箱:376075656@qq.com。
竞技宝官网员工工作办公室
二〇二三年十月二日
信息学院2022-2023学年优秀员工奖学金评定明细表 |
2020级(不含国际专业) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课程成绩加权平均绩点 | 综合素质测评原始成绩 | 综合素质测评成绩(0.4分为上限) | 综合测评成绩 | 评定等次 |
1 | 202004402086 | 刘星毅 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.84 | 7 | 0.161 | 4.001 | 一等奖学金 |
2 | 202004402209 | 杨洋 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.63 | 4.2 | 0.0966 | 3.7266 | 二等奖学金 |
3 | 202004402003 | 朱含玉 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.54 | 7.1 | 0.1633 | 3.7033 | 二等奖学金 |
4 | 202004402109 | 肖樱倍 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.6 | 4 | 0.092 | 3.692 | 三等奖学金 |
5 | 202004402272 | 赵家成 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.66 | 1 | 0.023 | 3.683 | 三等奖学金 |
6 | 202004402212 | 杨子仪 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.64 | 1.2 | 0.0276 | 3.6676 | 三等奖学金 |
7 | 202004402248 | 田爱 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.57 | 2.4 | 0.0552 | 3.6252 | 三等奖学金 |
8 | 202004402022 | 倪城 | 电子科学与技术 | 3.92 | 26.9 | 0.4 | 4.32 | 特等奖学金 |
9 | 202004402122 | 许露 | 电子科学与技术 | 3.9 | 17.5 | 0.4 | 4.3 | 一等奖学金 |
10 | 202004402208 | 蔡新乐 | 电子科学与技术 | 3.76 | 7.8 | 0.1794 | 3.9394 | 一等奖学金 |
11 | 202009057041 | 董林辉 | 电子科学与技术 | 3.71 | 9.2 | 0.2116 | 3.9216 | 二等奖学金 |
12 | 202008405181 | 胡彦博 | 电子科学与技术 | 3.74 | 2.7 | 0.0621 | 3.8021 | 二等奖学金 |
13 | 202004402270 | 曾明 | 电子科学与技术 | 3.69 | 1 | 0.023 | 3.713 | 二等奖学金 |
14 | 202004402259 | 余森 | 电子科学与技术 | 3.61 | 2.9 | 0.0667 | 3.6767 | 二等奖学金 |
15 | 202004402135 | 康宇 | 电子科学与技术 | 3.33 | 11.6 | 0.2668 | 3.5968 | 三等奖学金 |
16 | 202004402121 | 马文祈 | 电子科学与技术 | 3.43 | 6.3 | 0.1449 | 3.5749 | 三等奖学金 |
17 | 202022146066 | 彭丽颖 | 电子科学与技术 | 3.48 | 3 | 0.069 | 3.549 | 三等奖学金 |
18 | 202004402023 | 徐志祥 | 电子科学与技术 | 3.24 | 10.7 | 0.2461 | 3.4861 | 三等奖学金 |
19 | 202004402105 | 刘诗璇 | 电子科学与技术 | 3.46 | 1 | 0.023 | 3.483 | 三等奖学金 |
20 | 202004402021 | 程鸿晨 | 电子科学与技术 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 三等奖学金 |
21 | 202004402137 | 唐烨 | 电子科学与技术 | 3.27 | 7.9 | 0.1817 | 34517 | 三等奖学金 |
22 | 202004402076 | 浦倩 | 电子信息工程 | 3.96 | 18 | 0.4 | 4.36 | 特等奖学金 |
23 | 202004402002 | 肖蕾 | 电子信息工程 | 3.85 | 13.6 | 0.3128 | 4.1628 | 一等奖学金 |
24 | 202004402073 | 黄景 | 电子信息工程 | 3.9 | 10.1 | 0.2323 | 4.1323 | 一等奖学金 |
25 | 202004402075 | 张楠 | 电子信息工程 | 3.83 | 10.4 | 0.2392 | 4.0692 | 一等奖学金 |
26 | 201908139065 | 徐靖凯 | 电子信息工程 | 3.85 | 7 | 0.161 | 4.011 | 一等奖学金 |
27 | 202003401327 | 陶沙沙 | 电子信息工程 | 3.88 | 1.7 | 0.0391 | 3.9191 | 二等奖学金 |
28 | 202003401325 | 胡一敏 | 电子信息工程 | 3.87 | 1.7 | 0.0391 | 3.9091 | 二等奖学金 |
29 | 202004402057 | 王上智 | 电子信息工程 | 3.72 | 6.5 | 0.1495 | 3.8695 | 二等奖学金 |
30 | 202004402004 | 潘紫瑶 | 电子信息工程 | 3.8 | 2.6 | 0.0598 | 3.8598 | 二等奖学金 |
31 | 202004402047 | 尹李君 | 电子信息工程 | 3.45 | 12.7 | 0.2921 | 3.7421 | 二等奖学金 |
32 | 201901144055 | 陈晨 | 电子信息工程 | 3.57 | 6.6 | 0.1518 | 3.7218 | 二等奖学金 |
33 | 202022146005 | 孙奇 | 电子信息工程 | 3.67 | 2 | 0.046 | 3.716 | 二等奖学金 |
34 | 202004402098 | 章帅 | 电子信息工程 | 3.63 | 1.7 | 0.0391 | 3.6691 | 二等奖学金 |
35 | 202004402017 | 黄姜怀 | 电子信息工程 | 3.42 | 10.8 | 0.2484 | 3.6684 | 三等奖学金 |
36 | 202004402140 | 伍远翔 | 电子信息工程 | 3.47 | 8.2 | 0.1886 | 3.65 | 三等奖学金 |
37 | 202004402008 | 张蕴珂 | 电子信息工程 | 3.62 | 1 | 0.023 | 3.643 | 三等奖学金 |
38 | 202004402006 | 陈天语 | 电子信息工程 | 3.44 | 8 | 0.184 | 3.624 | 三等奖学金 |
39 | 202004402016 | 袁响刚 | 电子信息工程 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 三等奖学金 |
40 | 202004402099 | 黄中阳 | 电子信息工程 | 3.47 | 4.15 | 0.09545 | 3.5655 | 三等奖学金 |
41 | 202004402059 | 高双健 | 电子信息工程 | 3.51 | 2 | 0.046 | 3.556 | 三等奖学金 |
42 | 201804135038 | 李爱虎 | 电子信息工程 | 3.31 | 9.8 | 0.2254 | 3.5354 | 三等奖学金 |
43 | 202004402005 | 黄思盈 | 电子信息工程 | 3.46 | 3 | 0.069 | 3.529 | 三等奖学金 |
44 | 202004402055 | 张卓 | 电子信息工程 | 3.37 | 5.7 | 0.1311 | 3.501 | 三等奖学金 |
45 | 202004402013 | 陈梓萌 | 电子信息工程 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 三等奖学金 |
46 | 202004402069 | 陈浩然 | 电子信息工程 | 3.45 | 1 | 0.023 | 3.473 | 三等奖学金 |
47 | 202004402117 | 刘卓岩 | 电子信息工程 | 3.19 | 11.1 | 0.2553 | 3.4453 | 三等奖学金 |
48 | 202004402079 | 张雅洁 | 电子信息工程 | 3.32 | 5 | 0.115 | 3.435 | 三等奖学金 |
49 | 202004195022 | 李响 | 机器人工程 | 3.88 | 17.25 | 0.39675 | 4.27675 | 特等奖学金 |
50 | 202004195019 | 谢宗泉 | 机器人工程 | 3.91 | 12.5 | 0.2875 | 4.1975 | 一等奖学金 |
51 | 202004195027 | 余逸凡 | 机器人工程 | 3.86 | 8.5 | 0.1955 | 4.0555 | 一等奖学金 |
52 | 202004195038 | 李艺涵 | 机器人工程 | 3.92 | 4.7 | 0.1081 | 4.0281 | 二等奖学金 |
53 | 202004195067 | 池一帆 | 机器人工程 | 3.81 | 6.3 | 0.1449 | 3.9549 | 二等奖学金 |
54 | 202004195003 | 梅婷 | 机器人工程 | 3.74 | 8.5 | 0.1955 | 3.9355 | 二等奖学金 |
55 | 202004195057 | 单俊博 | 机器人工程 | 3.54 | 14 | 0.322 | 3.862 | 二等奖学金 |
56 | 202004195040 | 吴夏洁 | 机器人工程 | 3.67 | 6.6 | 0.1518 | 3.8218 | 二等奖学金 |
57 | 202003191041 | 兰自豪 | 机器人工程 | 3.67 | 6.4 | 0.1472 | 3.8172 | 三等奖学金 |
58 | 202004195048 | 陈志恒 | 机器人工程 | 3.58 | 8 | 0.184 | 3.764 | 三等奖学金 |
59 | 202004195051 | 吴紫杨 | 机器人工程 | 3.63 | 3.8 | 0.0874 | 3.7174 | 三等奖学金 |
60 | 202004195011 | 冉明灿 | 机器人工程 | 3.45 | 8.2 | 0.1886 | 3.6386 | 三等奖学金 |
61 | 202004195015 | 韩茂堃 | 机器人工程 | 3.45 | 5.8 | 0.1334 | 3.5834 | 三等奖学金 |
62 | 202004195049 | 程梓帆 | 机器人工程 | 3.5 | 2 | 0.046 | 3.546 | 三等奖学金 |
63 | 202004195059 | 王朝 | 机器人工程 | 3.41 | 5.7 | 0.1311 | 3.5411 | 三等奖学金 |
64 | 202004195039 | 梁莘纯 | 机器人工程 | 3.34 | 7.7 | 0.1771 | 3.5171 | 三等奖学金 |
65 | 202004195002 | 乐嘉仪 | 机器人工程 | 3.5 | 0.5 | 0.0115 | 3.5115 | 三等奖学金 |
66 | 202009148063 | 江卓彤 | 通信工程 | 3.92 | 9.4 | 0.2162 | 4.1362 | 特等奖学金 |
67 | 202004402216 | 夏雨晨 | 通信工程 | 3.81 | 9 | 0.207 | 4.017 | 一等奖学金 |
68 | 202007020058 | 刘墨泉 | 通信工程 | 3.59 | 17.8 | 0.4 | 3.99 | 一等奖学金 |
69 | 202004402214 | 孔昀熙 | 通信工程 | 3.82 | 4.05 | 0.09315 | 3.91315 | 二等奖学金 |
70 | 202004402252 | 郭婵 | 通信工程 | 3.65 | 4.7 | 0.1081 | 3.7581 | 二等奖学金 |
71 | 202004402146 | 詹佳琪 | 通信工程 | 3.61 | 6.2 | 0.1426 | 3.7526 | 二等奖学金 |
72 | 202004402201 | 闵柯 | 通信工程 | 3.57 | 7.35 | 0.1691 | 3.7391 | 二等奖学金 |
73 | 202004402166 | 杨振 | 通信工程 | 3.71 | 1.2 | 0.0276 | 3.7376 | 二等奖学金 |
74 | 202004402118 | 王文杰 | 通信工程 | 3.62 | 4.5 | 0.1035 | 3.7235 | 三等奖学金 |
75 | 202023180057 | 郭祚豪 | 通信工程 | 3.65 | 2.5 | 0.0575 | 3.7075 | 三等奖学金 |
76 | 202004402243 | 尹帅 | 通信工程 | 3.6 | 2.5 | 0.0575 | 3.6575 | 三等奖学金 |
77 | 202004402143 | 王茜 | 通信工程 | 3.5 | 3.5 | 0.0805 | 3.5805 | 三等奖学金 |
78 | 202004402233 | 殷裕浪 | 通信工程 | 3.54 | 1.2 | 0.028 | 3.568 | 三等奖学金 |
79 | 202004402093 | 郭欣 | 通信工程 | 3.51 | 2.2 | 0.0506 | 3.5606 | 三等奖学金 |
80 | 202004402176 | 胡云昊 | 通信工程 | 3.35 | 8.7 | 0.2001 | 3.5501 | 三等奖学金 |
81 | 202004402179 | 毛尚贤 | 通信工程 | 3.37 | 4.2 | 0.097 | 3.467 | 三等奖学金 |
82 | 202004402178 | 连欣雨 | 电子信息工程(产业计划) | 3.88 | 9.2 | 0.2116 | 4.0916 | 一等奖学金 |
83 | 202004402032 | 刘朝 | 电子信息工程(产业计划) | 3.85 | 6.7 | 0.1541 | 4.0041 | 二等奖学金 |
84 | 202004402041 | 罗婧雯 | 电子信息工程(产业计划) | 3.71 | 8.8 | 0.2024 | 3.9124 | 二等奖学金 |
85 | 202004402231 | 熊子祺 | 电子信息工程(产业计划) | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 三等奖学金 |
86 | 202004402251 | 徐心怡 | 电子信息工程(产业计划) | 3.62 | 4.8 | 0.1104 | 3.7304 | 三等奖学金 |
87 | 202004402202 | 王殿杰 | 电子信息工程(产业计划) | 3.61 | 4.6 | 0.1058 | 3.7158 | 三等奖学金 |
88 | 202004402193 | 陈雄 | 电子信息工程(产业计划) | 3.62 | 4 | 0.092 | 3.712 | 三等奖学金 |
89 | 201908139007 | 胡曾佳 | 自动化 | 3.77 | 16.8 | 0.3864 | 4.1564 | 特等奖学金 |
90 | 202004134144 | 李敏 | 自动化 | 3.8 | 12.1 | 0.2783 | 4.0783 | 特等奖学金 |
91 | 202004134100 | 石鑫秀 | 自动化 | 3.82 | 9.7 | 0.2231 | 4.0431 | 一等奖学金 |
92 | 202004134120 | 石可右 | 自动化 | 3.87 | 4.4 | 0.1012 | 3.9712 | 一等奖学金 |
93 | 202004134132 | 张玮 | 自动化 | 3.71 | 10.5 | 0.2415 | 3.9515 | 一等奖学金 |
94 | 202004134024 | 郭黄俣 | 自动化 | 3.8 | 5.5 | 0.1265 | 3.9265 | 一等奖学金 |
95 | 202004134127 | 程学文 | 自动化 | 3.82 | 3.1 | 0.0713 | 3.8913 | 一等奖学金 |
96 | 202004134045 | 于玄昭 | 自动化 | 3.61 | 10.8 | 0.2484 | 3.8584 | 一等奖学金 |
97 | 202004134106 | 高美月 | 自动化 | 3.71 | 5.4 | 0.1242 | 3.8342 | 二等奖学金 |
98 | 202004134149 | 王雪华 | 自动化 | 3.68 | 6.1 | 0.1403 | 3.8203 | 二等奖学金 |
99 | 202004134098 | 侯尚萱 | 自动化 | 3.8 | 0.5 | 0.0115 | 3.8115 | 二等奖学金 |
100 | 202004134148 | 蔡路超 | 自动化 | 3.71 | 3.1 | 0.0713 | 3.7813 | 二等奖学金 |
101 | 201908139030 | 章子林 | 自动化 | 3.38 | 18.5 | 0.4 | 3.78 | 二等奖学金 |
102 | 202004134150 | 刘晨曦 | 自动化 | 3.66 | 5.1 | 0.1173 | 3.7773 | 二等奖学金 |
103 | 202004134084 | 周玉晟 | 自动化 | 3.67 | 4.6 | 0.1058 | 3.7758 | 二等奖学金 |
104 | 202001144036 | 周宇来 | 自动化 | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | 二等奖学金 |
105 | 202004134087 | 何喆 | 自动化 | 3.63 | 3.9 | 0.0897 | 3.7197 | 二等奖学金 |
106 | 202004134070 | 王鹏飞 | 自动化 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 二等奖学金 |
107 | 202003191067 | 冯岳鑫 | 自动化 | 3.59 | 5.2 | 0.1196 | 3.7096 | 二等奖学金 |
108 | 202004134011 | 张艾嘉 | 自动化 | 3.64 | 1.7 | 0.0391 | 3.6791 | 二等奖学金 |
109 | 202004134099 | 孙琳 | 自动化 | 3.64 | 0.5 | 0.0115 | 3.6515 | 二等奖学金 |
110 | 202004134088 | 曾维明 | 自动化 | 3.59 | 2.4 | 0.0552 | 3.6452 | 三等奖学金 |
111 | 202004134105 | 李艳萍 | 自动化 | 3.56 | 1.2 | 0.0276 | 3.5876 | 三等奖学金 |
112 | 202022175027 | 杨妍 | 自动化 | 3.18 | 24 | 0.4 | 3.58 | 三等奖学金 |
113 | 202001144073 | 万浩 | 自动化 | 3.54 | 1.2 | 0.0276 | 3.5676 | 三等奖学金 |
114 | 202004134157 | 程文涛 | 自动化 | 3.51 | 1.5 | 0.0345 | 3.5445 | 三等奖学金 |
115 | 202004134128 | 曹益富 | 自动化 | 3.43 | 4.3 | 0.0989 | 3.5289 | 三等奖学金 |
116 | 202004134135 | 石凯 | 自动化 | 3.48 | 2.1 | 0.0483 | 3.5283 | 三等奖学金 |
117 | 202023159077 | 王依琪 | 自动化 | 3.48 | 1.7 | 0.0391 | 3.5191 | 三等奖学金 |
118 | 202004134072 | 黄品铨 | 自动化 | 3.51 | 0.2 | 0.0046 | 3.5146 | 三等奖学金 |
119 | 202004134184 | 张立子 | 自动化 | 3.46 | 1.6 | 0.0368 | 3.4968 | 三等奖学金 |
120 | 202004134016 | 熊王洋 | 自动化 | 3.48 | 0.5 | 0.0115 | 3.4915 | 三等奖学金 |
121 | 202004134058 | 程嘉欣 | 自动化 | 3.43 | 2.5 | 0.0575 | 3.4875 | 三等奖学金 |
122 | 202004134044 | 张启成 | 自动化 | 3.44 | 1.8 | 0.0414 | 3.4814 | 三等奖学金 |
123 | 202004134187 | 陈佳文 | 自动化 | 3.35 | 5.3 | 0.1219 | 3.4719 | 三等奖学金 |
124 | 202004134169 | 田浩 | 自动化 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 三等奖学金 |
125 | 202004134012 | 毛菲 | 自动化 | 3.45 | 0.2 | 0.0046 | 3.4546 | 三等奖学金 |
126 | 202004134164 | 董造 | 自动化 | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | 三等奖学金 |
127 | 202004134146 | 王彩凤 | 自动化 | 3.31 | 5.1 | 0.1173 | 3.4273 | 三等奖学金 |
128 | 202004134003 | 钟霄悦 | 自动化 | 3.4 | 0.5 | 0.0115 | 3.4115 | 三等奖学金 |
129 | 202023159016 | 吕梦凡 | 自动化 | 3.31 | 3.7 | 0.0851 | 3.3951 | 三等奖学金 |
130 | 202004134067 | 刘家兴 | 自动化 | 3.37 | 1 | 0.023 | 3.393 | 三等奖学金 |
131 | 202004134010 | 万妮娜 | 自动化 | 3.35 | 1.7 | 0.0391 | 3.3891 | 三等奖学金 |
132 | 202004134009 | 柳鑫鑫 | 自动化 | 3.33 | 0.7 | 0.0161 | 3.3461 | 三等奖学金 |
133 | 202004134071 | 陈修齐 | 自动化(卓越计划) | 3.88 | 10 | 0.23 | 4.11 | 一等奖学金 |
134 | 202004134126 | 姚泽林 | 自动化(卓越计划) | 3.83 | 8.1 | 0.1863 | 4.0163 | 二等奖学金 |
135 | 202004134151 | 徐艺雯 | 自动化(卓越计划) | 3.65 | 5.9 | 0.1357 | 3.7857 | 二等奖学金 |
136 | 202004134086 | 黄嘉辉 | 自动化(卓越计划) | 3.56 | 8.1 | 0.1863 | 3.7463 | 三等奖学金 |
137 | 202004134007 | 刘思睿 | 自动化(卓越计划) | 3.58 | 5 | 0.115 | 3.695 | 三等奖学金 |
138 | 202004134069 | 游浩然 | 自动化(卓越计划) | 3.64 | 1 | 0.023 | 3.663 | 三等奖学金 |
139 | 202004134080 | 徐弘程 | 自动化(卓越计划) | 3.59 | 2.4 | 0.0552 | 3.6452 | 三等奖学金 |
140 | 202003401088 | 李广豪 | 电气工程及其自动化 | 3.83 | 14 | 0.322 | 4.152 | 特等奖学金 |
141 | 202003401143 | 向寒彬 | 电气工程及其自动化 | 3.78 | 15.4 | 0.3542 | 4.1341 | 一等奖学金 |
142 | 202004107005 | 陈欣怡 | 电气工程及其自动化 | 3.71 | 6.7 | 0.1541 | 3.8641 | 一等奖学金 |
143 | 202002128098 | 曹骏驰 | 电气工程及其自动化 | 3.60 | 10.2 | 0.2346 | 3.8346 | 一等奖学金 |
144 | 202004107002 | 李午元 | 电气工程及其自动化 | 3.60 | 6.4 | 0.1472 | 3.7472 | 二等奖学金 |
145 | 202022146099 | 李瑞祯 | 电气工程及其自动化 | 3.39 | 13.6 | 0.3128 | 3.7028 | 二等奖学金 |
146 | 202004107044 | 张欣悦 | 电气工程及其自动化 | 3.58 | 3.9 | 0.0897 | 3.6697 | 二等奖学金 |
147 | 202004107019 | 裴孟成 | 电气工程及其自动化 | 3.50 | 7.3 | 0.1679 | 3.6679 | 二等奖学金 |
148 | 201702127072 | 辛松青 | 电气工程及其自动化 | 3.42 | 6.4 | 0.1472 | 3.5872 | 二等奖学金 |
149 | 202003066033 | 徐宇鹤 | 电气工程及其自动化 | 3.34 | 10.5 | 0.2415 | 3.5815 | 二等奖学金 |
150 | 202008405239 | 庞金荻 | 电气工程及其自动化 | 3.41 | 5.3 | 0.1219 | 3.5319 | 二等奖学金 |
151 | 202023159009 | 杨冉冉 | 电气工程及其自动化 | 3.31 | 7.5 | 0.1725 | 3.4825 | 三等奖学金 |
152 | 202004107009 | 丁慕宇 | 电气工程及其自动化 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 三等奖学金 |
153 | 202004107054 | 刘珅 | 电气工程及其自动化 | 3.34 | 3.9 | 0.0897 | 3.4297 | 三等奖学金 |
154 | 202004107043 | 雷佳赢 | 电气工程及其自动化 | 3.36 | 1.5 | 0.0345 | 3.3945 | 三等奖学金 |
155 | 202004107064 | 邓子龙 | 电气工程及其自动化 | 3.16 | 9.1 | 0.2093 | 3.3693 | 三等奖学金 |
156 | 202004107041 | 王睿明 | 电气工程及其自动化 | 3.22 | 5 | 0.115 | 3.335 | 三等奖学金 |
157 | 202004107082 | 朱金豪 | 电气工程及其自动化 | 3.15 | 7.4 | 0.1702 | 3.3202 | 三等奖学金 |
158 | 202004107053 | 毛泽宁 | 电气工程及其自动化 | 3.17 | 4.4 | 0.1012 | 3.2712 | 三等奖学金 |
159 | 202004107032 | 朱埸平 | 电气工程及其自动化 | 3.12 | 6.2 | 0.1426 | 3.2626 | 三等奖学金 |
160 | 202004107051 | 陈一川 | 电气工程及其自动化 | 3.12 | 5.9 | 0.1357 | 3.2557 | 三等奖学金 |
161 | 202004107001 | 刘有萍 | 电气工程及其自动化 | 3.13 | 4.5 | 0.1035 | 3.2335 | 三等奖学金 |
162 | 202004107083 | 廖彬坚 | 电气工程及其自动化 | 3.2 | 1 | 0.023 | 3.223 | 三等奖学金 |
2021级(不含国际专业) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课程成绩加权平均绩点 | 综合素质测评原始成绩 | 综合素质测评成绩(0.4分为上限) | 综合测评成绩 | 评定等次 |
1 | 202104416066 | 范雨姗 | 自动化(卓越计划) | 3.76 | 13.93 | 0.32 | 4.08 | 一等奖学金 |
2 | 202104416424 | 陆萌 | 自动化(卓越计划) | 3.84 | 8.45 | 0.19 | 4.03 | 二等奖学金 |
3 | 202104416465 | 杨金羽 | 自动化(卓越计划) | 3.74 | 12.50 | 0.29 | 4.03 | 二等奖学金 |
4 | 202104416152 | 夏紫琪 | 自动化(卓越计划) | 3.58 | 17.70 | 0.40 | 3.98 | 二等奖学金 |
5 | 202104416471 | 孟子奇 | 自动化(卓越计划) | 3.71 | 9.35 | 0.22 | 3.93 | 三等奖学金 |
6 | 202104416255 | 刘婉倩 | 自动化(卓越计划) | 3.76 | 4.70 | 0.11 | 3.87 | 三等奖学金 |
7 | 202104416470 | 谢思洋 | 自动化(卓越计划) | 3.46 | 17.85 | 0.40 | 3.86 | 三等奖学金 |
8 | 202104416535 | 余云飞 | 自动化(卓越计划) | 3.43 | 17.45 | 0.40 | 3.83 | 三等奖学金 |
9 | 202104416160 | 黄亚琳 | 电子信息工程(产业计划) | 3.87 | 21.80 | 0.40 | 4.27 | 一等奖学金 |
10 | 202104416098 | 龚子豪 | 电子信息工程(产业计划) | 3.81 | 19.00 | 0.40 | 4.21 | 二等奖学金 |
11 | 202104416566 | 张欣宇 | 电子信息工程(产业计划) | 3.74 | 23.98 | 0.40 | 4.14 | 二等奖学金 |
12 | 202104416451 | 吴艳芬 | 电子信息工程(产业计划) | 3.85 | 12.38 | 0.28 | 4.13 | 二等奖学金 |
13 | 202104416620 | 郑龙斌 | 电子信息工程(产业计划) | 3.81 | 8.40 | 0.19 | 4.00 | 三等奖学金 |
14 | 202104416353 | 方超 | 电子信息工程(产业计划) | 3.68 | 10.65 | 0.24 | 3.92 | 三等奖学金 |
15 | 202104416403 | 王俊武 | 电子信息工程(产业计划) | 3.57 | 12.45 | 0.29 | 3.86 | 三等奖学金 |
16 | 202104416599 | 郑忠卿 | 电子信息工程(产业计划) | 3.73 | 5.00 | 0.12 | 3.85 | 三等奖学金 |
17 | 202104416026 | 陈彦羽 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.90 | 16.60 | 0.38 | 4.28 | 一等奖学金 |
18 | 202104416085 | 冯思淇 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.77 | 17.39 | 0.40 | 4.17 | 二等奖学金 |
19 | 202104416324 | 彭思雪 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.75 | 10.95 | 0.25 | 4.00 | 二等奖学金 |
20 | 202104416401 | 王佳阳 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.64 | 14.80 | 0.34 | 3.98 | 三等奖学金 |
21 | 202104416547 | 许文峰 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.65 | 13.45 | 0.31 | 3.96 | 三等奖学金 |
22 | 202104416006 | 曾辉 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.51 | 0.50 | 0.01 | 3.52 | 三等奖学金 |
23 | 202104416453 | 席志豪 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 3.38 | 5.95 | 0.14 | 3.52 | 三等奖学金 |
24 | 202104416446 | 魏宇祥 | 电子科学与技术 | 3.85 | 7.10 | 0.16 | 4.01 | 特等奖学金 |
25 | 202104416428 | 吴浩晟 | 电子科学与技术 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 一等奖学金 |
26 | 202104416571 | 张钰子 | 电子科学与技术 | 3.57 | 5.35 | 0.12 | 3.69 | 一等奖学金 |
27 | 202101417168 | 张玲晨 | 电子科学与技术 | 3.55 | 5.00 | 0.12 | 3.67 | 二等奖学金 |
28 | 202104416264 | 白志鹏 | 电子科学与技术 | 3.49 | 3.25 | 0.07 | 3.56 | 二等奖学金 |
29 | 202103401389 | 蒋博杨 | 电子科学与技术 | 3.43 | 4.50 | 0.10 | 3.53 | 二等奖学金 |
30 | 202104416092 | 高思琪 | 电子科学与技术 | 3.33 | 6.50 | 0.15 | 3.48 | 二等奖学金 |
31 | 202104416123 | 胡承万 | 电子科学与技术 | 3.34 | 5.20 | 0.12 | 3.46 | 三等奖学金 |
32 | 202104416522 | 杨智聪 | 电子科学与技术 | 3.20 | 1.50 | 0.03 | 3.23 | 三等奖学金 |
33 | 202104416474 | 肖敏 | 电子科学与技术 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 三等奖学金 |
34 | 202104416409 | 王诗禹 | 电子科学与技术 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 三等奖学金 |
35 | 202104416327 | 普逸杰 | 电子科学与技术 | 3.05 | 3.00 | 0.07 | 3.12 | 三等奖学金 |
36 | 202104416230 | 杨明杰 | 电子科学与技术 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 三等奖学金 |
37 | 202104416118 | 何开雨 | 电子科学与技术 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 三等奖学金 |
38 | 202103401001 | 林宇杰 | 电气工程及其自动化 | 3.84 | 14.80 | 0.34 | 4.18 | 特等奖学金 |
39 | 202104416492 | 许国瑞 | 电气工程及其自动化 | 3.82 | 9.85 | 0.23 | 4.05 | 一等奖学金 |
40 | 202103401454 | 谢国枫 | 电气工程及其自动化 | 3.64 | 17.80 | 0.40 | 4.04 | 一等奖学金 |
41 | 202102409541 | 刘瑞赫 | 电气工程及其自动化 | 3.66 | 15.35 | 0.35 | 4.01 | 一等奖学金 |
42 | 202104416338 | 上官宇洁 | 电气工程及其自动化 | 3.69 | 8.10 | 0.19 | 3.88 | 二等奖学金 |
43 | 201822053070 | 王瑞东 | 电气工程及其自动化 | 3.48 | 17.10 | 0.39 | 3.87 | 二等奖学金 |
44 | 202104416089 | 高晨程 | 电气工程及其自动化 | 3.70 | 2.20 | 0.05 | 3.75 | 二等奖学金 |
45 | 202104416561 | 张晶 | 电气工程及其自动化 | 3.59 | 3.13 | 0.07 | 3.66 | 二等奖学金 |
46 | 202104416606 | 周振宇 | 电气工程及其自动化 | 3.37 | 9.75 | 0.22 | 3.59 | 二等奖学金 |
47 | 202104416291 | 吕梁 | 电气工程及其自动化 | 3.54 | 1.20 | 0.03 | 3.57 | 二等奖学金 |
48 | 202104416021 | 陈雯珺 | 电气工程及其自动化 | 3.47 | 3.10 | 0.09 | 3.56 | 二等奖学金 |
49 | 202104416256 | 刘文斌 | 电气工程及其自动化 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 三等奖学金 |
50 | 202104416030 | 杨仲涛 | 电气工程及其自动化 | 3.13 | 20.90 | 0.40 | 3.53 | 三等奖学金 |
51 | 202104416378 | 涂芷悦 | 电气工程及其自动化 | 3.46 | 2.75 | 0.06 | 3.52 | 三等奖学金 |
52 | 202104416603 | 周翔 | 电气工程及其自动化 | 3.50 | 1.00 | 0.02 | 3.52 | 三等奖学金 |
53 | 202104416292 | 吕罗聪 | 电气工程及其自动化 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 三等奖学金 |
54 | 202104416601 | 周萌淇 | 电气工程及其自动化 | 3.26 | 11.10 | 0.26 | 3.52 | 三等奖学金 |
